域名 | 年費 | 管理平台 | 擁有權 | IP轉向 | 子域名 | 電郵轉寄 | 網頁轉址 | MX Record | CNAME | 技術支援 | 備註 |
.com | HK$108 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | - |
.net | HK$108 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | - |
.org | HK$138 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | - |
.info | HK$250 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | - |
.biz | HK$138 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | - |
.cc | HK$250 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | - |
.hk | HK$300 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | - |
.com.hk | HK$250 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | 香港註冊公司 |
.net.hk | HK$250 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | 香港註冊電訊公司 |
.org.hk | HK$250 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | 香港註冊團體 |
.edu.hk | HK$250 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | 香港註冊院校 |
.us | HK$108 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | - |
.co.uk | HK$216 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | 必須註冊兩年 |
.org.uk | HK$216 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | 必須註冊兩年 |
.ws | HK$250 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | - |
.bz | HK$250 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | - |
.tv | HK$350 | 有 | 有 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 有 | - |
更多域名類型 | |||||||||||
本網站 "82NAME.COM" 之服務及產品均為科盈電信集團有限公司提供